以下是采用优路普YLP2020程序集,完成结构设计的一部分海外项目案例介绍。
序号 | 项目名称 | 国家 | 标准 | 年份 | 规模 | 内容 |
1 | 加德满都Dhobighat\Kodku\Sallaghari污水处理厂 | 尼泊尔 | 尼泊尔标准 | 2017 | 2万平方米 | 污水厂结构设计 |
2 | 加拿大 Vortex Aquatic Structures Intermational Company 的水寨钢结构设计项目 | 中国 | 中国标准 | 2019 | 2千平方米 | 水寨钢结构设计 |
3 | 丰原索尔诺克生化股份有限公司60000吨/年柠檬酸项目 | 匈牙利 | 欧洲标准 | 2021 | 5万平方米 | 柠檬酸制造厂结构设计 |
4 | 新加坡大士南巷 / 大士南九道外危废处理项目 | 新加坡 | 新加坡标准 | 2023 | 2万平方米 | 危废处理厂结构设计 |
5 | 菲律宾马尼拉数据中心冷站 | 菲律宾 | 中国标准 | 2024 | 3千平米 | 数据中心冷站结构设计 |
上图为2024年菲律宾马尼拉数据中心项目我方人员与国外施工团队合影